Preu | |||
---|---|---|---|
Mitja Pensió (Sopar, Dormir, Esmorzar) | 47,50€ | ||
Mitja Pensió (Sopar, Dormir, Esmorzar) + Picnic | 54,50€ | ||
Mitja Pensió (Sopar, Dormir, Esmorzar) · 0 a 6 anys | 37,50€ | ||
Mitja Pensió (Sopar, Dormir, Esmorzar) + Picnic · 0 a 6 anys | 44,50€ |
Refugi Cortals de l’Ingla
Vall de l’Ingla, Cadí-Moixero
Punt de pas de Cavalls de Vent i Cami dels Bons Homes
Coordenades Latitud: 42.3100º / Longitud: 1.7906º
Altitud 1.610 m · Places 20 · Guarda: Esmeralda
+34 686 693 305 / refugicortalsdelingla@gmail.com
PREDICCIÓ METEOROLÒGICA COM ARRIBAR AL REFUGI?
Calendari de consulta
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Situat a 1.610 m al Parc Natural del Cadí Moixeró, a la muntanya de l’Ingla, prop de Bellver de Cerdanya. S’hi accedeix en 4 X 4, iniciant el camí a Bellver de Cerdanya direcció Talló, i es continua cap a la Font de l’Ingla (àrea recreativa). Seguint la pista forestal s’arriba al refugi dels Cortals. Temps aproximat, 45 minuts.
Obert de maig a novembre, ambdós inclosos. La resta de l’any obert els caps de setmana, sota prèvia reserva i amb un nombre mínim de persones, sempre que les condicions meteorològiques i la neu permetin l’accés al refugi. Té una 1 habitació de 22 llits. Disposa de WC i dutxes, aigua a l’interior, llar de foc, servei de bar, àpats i Wi-Fi.