Albiol Randonneur Auberge
FEDERAT FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 8.5€ | 11€ | 14€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Demi pension | 27.5€ | 39€ | 42€ |
---|
Demi pension + piquenique | 39.5€ | 51€ | 54€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 9.5€ | 14.5€ | 17.5€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16.5€ | 24.5€ | 27.5€ |
---|
Demi pension | 28.50€ | 42.5€ | 45.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 40.50€ | 54.5€ | 57.5€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 13€ | 17€ | 21€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 20€ | 27€ | 31€ |
---|
Demi pension | 32€ | 45€ | 49€ |
---|
Demi pension + piquenique | 44€ | 57€ | 61€ |
---|
Refuge Agulles “Vicenç Barbé”
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Demi pension | 33.5€ | 41€ | 44€ |
---|
Demi pension + piquenique | 45.5€ | 53€ | 56€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16.5€ | 24.5€ | 27.5€ |
---|
Demi pension | 34.5€ | 44.5€ | 47.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 46.5€ | 56.5€ | 59.5€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 20€ | 28.5€ | 33€ |
---|
Demi pension | 40€ | 50.5€ | 55€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52€ | 62.5€ | 67€ |
---|
Refuge Bages
Tarifs haute saison 2023
| BASIQUE | FEEC FÉDÉRÉE | PARTENAIRES CECB | ENFANTS 2-5 ANS | ENFANTS 6-12 ANS |
---|
PENSION COMPLÈTE | 66,50 € | 64,50 € | 56,50 € | 35,00 € | 54,00 € |
DEMI PENSION | 51,00 € | 48,00 € | 40,50 € | 28,00 € | 40,00 € |
DORMIR + PETIT DEJEUNER | 38,50 € | 36,00 € | 28,50 € | 21,00 € | 28,00 € |
DORMIR | 30,00 € | 29,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 22,00 € |
LOCATION DE DRAP | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Tarifs basse saison 2023
| BASIQUE | FEEC FÉDÉRÉE | PARTENAIRES CECB | ENFANTS 2-5 ANS | ENFANTS 6-12 ANS |
---|
PENSION COMPLÈTE | 54,00 € | 51,50 € | 47,00 € | 32,00 € | 45,00 € |
DEMI PENSION | 42,00 € | 40,50 € | 35,00 € | 25,00 € | 34,00 € |
DORMIR + PETIT DEJEUNER | 30,00 € | 28,00 € | 23,00 € | 19,00 € | 23,00 € |
DORMIR | 25,00 € | 23,00 € | 18,50 € | 17,00 € | 19,00 € |
LOCATION DE DRAP | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
* CECB · Club Excursionista de la Comarca del Bages
Il est nécessaire d'apporter un sac de couchage ou des draps (facultatif).
Les salles de bains sont partagées.
Il faudra ajouter 0,60 € par personne de plus de 17 ans et par jour (max. 7 jours), à titre de taxe de séjour.
Refuge Casa Bigodé
| Prix par personne | Tarif enfant 3 à 10 ans* | | | |
---|
Dormir | 25 € | 13 € | | | |
Dormir + Petit déjeuner | 34 € | 17 € | | | |
Demi-pension (dîner, dormir, petit-déjeuner) | 45 € | 23 € | | | |
Pension complète (Dîner, Dormir, Petit-déjeuner, Pique-nique) | 55 € | 28 € | | | |
Dormir + Dîner | 37 € | 19 € | | | |
Service du midi (minimum 8 personnes) | 15 € | 15 € | | | |
*Possibilité de louer tout le refuge. Appelez directement l'hébergement pour les prix et les conditions.
** Pagaments nòmes en efectiu o Bizum.
Refugi Caro
| Prix | | |
---|
Demi-pension FEEC | 45€ | | |
---|
| 48€ | | |
---|
| 33€ | | |
---|
| 38€ | | |
---|
| 9€ | | |
---|
| 5€ | | |
---|
| | | |
---|
** Douche gratuite si vous séjournez.
Refuge Cortals de l’Ingla
| Prix | | |
---|
Demi-pension (dîner, dormir, petit-déjeuner) | 47,50€ | | |
---|
| 54,50€ | | |
---|
Refuge Cortiuda
| Prix par personne | Tarif enfant jusqu'à 12 ans* | | | |
---|
Dormir | 18 € | 18 € | | | |
Dormir + Petit déjeuner | 28 € | 26 € | | | |
Demi pension | 48 € | 44 € | | | |
Pension complète | 60 € | 52 € | | | |
Menu | 22 € | 15 € | | | |
Pique-nique | 12 € | 12 € | | | |
*Tarif enfant jusqu'à 12 ans. Pour les garçons et les filles jusqu'à 6 ans, nous consulter. La douche avec eau chaude coûte 3 €.
LE PAIEMENT PAR CARTE N'EST PAS ACCEPTÉ AU REFUGE.
Refuge du Fornet
| Prix | | |
---|
Demi pension | 42€ | | |
---|
| 37€ | | |
---|
| 62€ | | |
---|
| 47€ | | |
---|
| 9,50€ | | |
---|
| 9,50€ | | |
---|
| 17€ | | |
---|
*Sac drap ou serviette sur demande auprès de l'hébergement. Prix unitaire 3€.
**Location de raquettes 11€ · Ski de fond (skis, chaussures et bâtons) 10€
Refuge de Certascan
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52.5€ | 60€ | 63€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Demi pension + piquenique | 53€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 45.5€ | 56€ | 60.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 60.5€ | 71€ | 75.5€ |
---|
**Pendant la saison d'hiver (de novembre à avril), le prix des repas augmentera de 10%
Refuge Colomina
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 39€ | 47€ | 50€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52€ | 60€ | 63€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 40€ | 50€ | 53€ |
---|
Demi pension + piquenique | 53€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 45€ | 57€ | 60€ |
---|
Demi pension + piquenique | 58€ | 70€ | 73€ |
---|
Refuge Coma de Vaca
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Demi pension + piquenique | 53.5€ | 61€ | 64€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Demi pension + piquenique | 54€ | 64€ | 67€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 45.5€ | 56€ | 60.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 61.5€ | 72€ | 76.5€ |
---|
**Pendant la saison d'hiver (de novembre à avril), le prix des repas augmentera de 10%
Refuge Corral Blanc
| Prix | | |
---|
Demi pension | 45€ | | |
---|
| 40€ | | |
---|
| 55€ | | |
---|
| 45€ | | |
---|
| 24€ | | |
---|
| 17€/Personne | | |
---|
| 3€ | | |
---|
*Suplement 6€ menús especials sota prèvia reserva (vegetarians, vegans, celíacs, etc)
**No inclou pícnic per celíacs.
Refuge Morera de Montsant
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 37.5€ | 43€ | 46€ |
---|
Demi pension + piquenique | 54€ | 59.5€ | 62.5€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 38.5€ | 46.5€ | 49.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 55€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 42.5€ | 49€ | 53€ |
---|
Demi pension + piquenique | 59€ | 65.5€ | 69.5€ |
---|
Refuge Estanys de la Pera
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 7.5€ | 10€ | 13€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 5,50€ | 20€ | 23€ |
---|
Demi pension | 32,50€ | 40€ | 43€ |
---|
Demi pension + piquenique | 44,50€ | 52,50€ | 55,50€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 8,50€ | 13,50€ | 16,50€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16,50€ | 23,50€ | 27,50€ |
---|
Demi pension | 33,50€ | 43,50€ | 46,50€ |
---|
Demi pension + piquenique | 45,50€ | 56,00€ | 59,00€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 12,50€ | 18€ | 22,50€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 20,50€ | 28€ | 32,50€ |
---|
Demi pension | 37,50€ | 48€ | 52,50€ |
---|
Demi pension + piquenique | 49,50€ | 60,50€ | 65,00€ |
---|
*Toutes les réductions pour les fédérations, les accords, les tarifs enfants, etc. seront appliquées directement au refuge.
**Réductions pour les enfants de moins de 6 ans.
***Supplément de 5€ pour menu végétarien ou vegan
Refuge Font Ferrera
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 33€ | 37€ | 45€ |
---|
Demi pension + piquenique | 44€ | 48€ | 56€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 36€ | 43€ | 48€ |
---|
Demi pension + piquenique | 47€ | 54€ | 59€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 41€ | 48€ | 53€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52€ | 59€ | 64€ |
---|
**Les végétaliens et végétariens (régimes en dehors du menu standard) paient 4 euros de plus.
Refuge Lluis Estasen Pedraforca
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Demi pension | 32.5€ | 42€ | 45€ |
---|
Demi pension + piquenique | 44.5€ | 54€ | 57€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16€ | 24€ | 27€ |
---|
Demi pension | 33€ | 45€ | 48€ |
---|
Demi pension + piquenique | 45€ | 57€ | 60€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 20.5€ | 29€ | 32€ |
---|
Demi pension | 37.5€ | 50€ | 53€ |
---|
Demi pension + piquenique | 49.5€ | 62€ | 65€ |
---|
Refuge Mallafré
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 36.5€ | 44€ | 47€ |
---|
Demi pension + piquenique | 51.5€ | 59€ | 62€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 37€ | 47€ | 50€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52€ | 62€ | 65€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 44.5€ | 55€ | 59.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 59.5€ | 70€ | 74.5€ |
---|
*Durant la temporada hivernal (de novembre a abril), el preu dels àpats i de les consumicions augmentarà un 10%
Refugi Prat d’Aguiló
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
| | | |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16€ | 20€ | 26€ |
---|
Demi pension | 36€ | 40€ | 46€ |
---|
Demi pension + piquenique | 50€ | 54€ | 60€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | | | |
---|
Dormir + petit déjeuner | 18€ | 23€ | 29€ |
---|
Demi pension | 38€ | 45€ | 49€ |
---|
Demi pension + piquenique | 54€ | 59€ | 63€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | | | |
---|
Dormir + petit déjeuner | 22€ | 28€ | 33€ |
---|
Demi pension | 40€ | 48€ | 56€ |
---|
Demi pension + piquenique | 56€ | 64€ | 70€ |
---|
*Durant la temporada hivernal (de novembre a abril), el preu dels àpats i de les consumicions augmentarà un 10%
Refuge Sant Jordi
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Demi pension + piquenique | 51.5€ | 59€ | 62€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Demi pension + piquenique | 52€ | 62€ | 65€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Demi pension | 45.5€ | 54€ | 59€ |
---|
Demi pension + piquenique | 59.5€ | 68€ | 73€ |
---|
Refugi Serra d’Ensija
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 16.5€ | 19€ | 22€ |
---|
Demi pension | 35.5€ | 38€ | 41€ |
---|
Demi pension + piquenique | 47.5€ | 50€ | 53€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 17.5€ | 22.5€ | 25.5€ |
---|
Demi pension | 38.5€ | 43.5€ | 46.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 50.5€ | 55.5€ | 58.5€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir + petit déjeuner | 20€ | 25.5€ | 30€ |
---|
Demi pension | 41€ | 46.5€ | 51€ |
---|
Demi pension + piquenique | 53€ | 58.5€ | 63€ |
---|
Refuge de Vallferrera
AVEC LICENCE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 9€ | 12€ | 15€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 18€ | 24€ | 27€ |
---|
Demi pension | 38€ | 46€ | 49€ |
---|
Demi pension + piquenique | 50€ | 58€ | 61€ |
---|
ENTITÉ PARTENAIRE FEEC
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 10€ | 15€ | 18€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 19€ | 27€ | 30€ |
---|
Demi pension | 39€ | 49€ | 52€ |
---|
Demi pension + piquenique | 51€ | 61€ | 64€ |
---|
RESTE DES UTILISATEURS
| Moins de 14 ans | De 14 à 21 ans | Plus de 21 ans |
---|
Dormir | 14.5€ | 19.5€ | 24.5€ |
---|
Dormir + petit déjeuner | 24.4€ | 32.5€ | 37.5€ |
---|
Demi pension | 46.5€ | 56.5€ | 61.5€ |
---|
Demi pension + piquenique | 58.5€ | 68.5€ | 73.5€ |
---|