Albergue Excursionista del Albiol
FEDERAT FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 8.5€ | 11€ | 14€ |
---|
Dormir + desayuno | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Media pensión | 27.5€ | 39€ | 42€ |
---|
Media pensión + picnic | 39.5€ | 51€ | 54€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 9.5€ | 14.5€ | 17.5€ |
---|
Dormir + desayuno | 16.5€ | 24.5€ | 27.5€ |
---|
Media pensión | 28.50€ | 42.5€ | 45.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 40.50€ | 54.5€ | 57.5€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 13€ | 17€ | 21€ |
---|
Dormir + desayuno | 20€ | 27€ | 31€ |
---|
Media pensión | 32€ | 45€ | 49€ |
---|
Media pensión + picnic | 44€ | 57€ | 61€ |
---|
Refugio Agulles “Vicenç Barbé”
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Media pensión | 33.5€ | 41€ | 44€ |
---|
Media pensión + picnic | 45.5€ | 53€ | 56€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 16.5€ | 24.5€ | 27.5€ |
---|
Media pensión | 34.5€ | 44.5€ | 47.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 46.5€ | 56.5€ | 59.5€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 20€ | 28.5€ | 33€ |
---|
Media pensión | 40€ | 50.5€ | 55€ |
---|
Media pensión + picnic | 52€ | 62.5€ | 67€ |
---|
Refugio Bages
Tarifas temporada alta 2023
| BÁSICA | FEDERADOS FEEC | SOCIOS CECB | NIÑOS 2-5 AÑOS | NIÑOS 6-12 AÑOS |
---|
PENSIÓN COMPLETA | 66,50 € | 64,50 € | 56,50 € | 35,00 € | 54,00 € |
MEDIA PENSIÓN | 51,00 € | 48,00 € | 40,50 € | 28,00 € | 40,00 € |
DORMIR + DESAYUNO | 38,50 € | 36,00 € | 28,50 € | 21,00 € | 28,00 € |
DORMIR | 30,00 € | 29,00 € | 22,00 € | 19,00 € | 22,00 € |
ALQUILER DE SÁBANAS | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Tarifas temporada baja 2023
| BÁSICA | FEDERADOS FEEC | SOCIOS CECB | NIÑOS 2-5 AÑOS | NIÑOS 6-12 AÑOS |
---|
PENSIÓN COMPLETA | 54,00 € | 51,50 € | 47,00 € | 32,00 € | 45,00 € |
MEDIA PENSIÓN | 42,00 € | 40,50 € | 35,00 € | 25,00 € | 34,00 € |
DORMIR + DESAYUNO | 30,00 € | 28,00 € | 23,00 € | 19,00 € | 23,00 € |
DORMIR | 25,00 € | 23,00 € | 18,50 € | 17,00 € | 19,00 € |
ALQUILER DE SÁBANAS | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
* CECB · Club Excursionista de la Comarca del Bages
Es necesario llevar saco de dormir o sábanas (opcional).
Los baños son compartidos.
Habrá que añadir 0,60 € por persona mayor de 17 años y día (máx. 7 días), en concepto de impuesto turístico.
Refugio Casa Bigodé
| Precio por Persona | Precio infantil 3 a 10 años* | | | |
---|
Dormir | 25 € | 13 € | | | |
Dormir + Desayuno | 34 € | 17 € | | | |
Media Pensión (Cena, Dormir, Desayuno) | 45 € | 23 € | | | |
Pensión completa (Cena, Dormir, Desayuno, Picnic) | 55 € | 28 € | | | |
Dormir + Cenar | 37 € | 19 € | | | |
Servicio de Comida (mínimo 8 personas) | 15 € | 15 € | | | |
*Posibilidad de alquilar todo el refugio. Llame directamente al alojamiento para consultar precios y condiciones.
** Pagaments nòmes en efectiu o Bizum.
Refugi Caro
| Precio | | |
---|
Media Pensión FEEC | 45€ | | |
---|
| 48€ | | |
---|
| 33€ | | |
---|
| 38€ | | |
---|
| 9€ | | |
---|
| 5€ | | |
---|
| | | |
---|
** Ducha gratuita si está alojado.
Refugio Cortals de l’Ingla
| Precio | | |
---|
Media Pensión (Cena, Dormir, Desayuno) | 47,50€ | | |
---|
| 54,50€ | | |
---|
Refugio Cortiuda
| Precio por Persona | Precio infantil hasta 12 años* | | | |
---|
Dormir | 18 € | 18 € | | | |
Dormir + Desayuno | 28 € | 26 € | | | |
Media Pensión | 48 € | 44 € | | | |
Pensión Completa | 60 € | 52 € | | | |
Menú | 22 € | 15 € | | | |
Picnic | 12 € | 12 € | | | |
*Precio infantil hasta 12 años. Para niños y niñas hasta 6 años, consúltenos. La ducha con agua caliente tiene un coste de 3€.
NO SE ACEPTA EL PAGO CON TARJETA AL REFUGIO.
Refugio del Fornet
| Precio | | |
---|
Media Pensión | 42€ | | |
---|
| 37€ | | |
---|
| 62€ | | |
---|
| 47€ | | |
---|
| 9,50€ | | |
---|
| 9,50€ | | |
---|
| 17€ | | |
---|
*Saco sábana o toalla se podrá pedir en el alojamiento. Precio unitario 3€.
**Alquiler de Raquetas de nieve 11€ · Esquí de fondo (esquí, botas y bastones) 10€
Refugio Certascan
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Media pensión + picnic | 52.5€ | 60€ | 63€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Media pensión + picnic | 53€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 45.5€ | 56€ | 60.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 60.5€ | 71€ | 75.5€ |
---|
**Durante la temporada invernal (de noviembre a abril), el precio de las comidas aumentará un 10%
Refugio Colomina
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 39€ | 47€ | 50€ |
---|
Media pensión + picnic | 52€ | 60€ | 63€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 40€ | 50€ | 53€ |
---|
Media pensión + picnic | 53€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 45€ | 57€ | 60€ |
---|
Media pensión + picnic | 58€ | 70€ | 73€ |
---|
Refugio Coma de Vaca
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Media pensión + picnic | 53.5€ | 61€ | 64€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Media pensión + picnic | 54€ | 64€ | 67€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 45.5€ | 56€ | 60.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 61.5€ | 72€ | 76.5€ |
---|
**Durante la temporada invernal (de noviembre a abril), el precio de las comidas aumentará un 10%
Refugio Corral Blanc
| Precio | | |
---|
Media Pensión | 45€ | | |
---|
| 40€ | | |
---|
| 55€ | | |
---|
| 45€ | | |
---|
| 24€ | | |
---|
| 17€/Pax | | |
---|
| 3€ | | |
---|
*Suplement 6€ menús especials sota prèvia reserva (vegetarians, vegans, celíacs, etc)
**No inclou pícnic per celíacs.
Refugio de la Morera de Montsant
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 37.5€ | 43€ | 46€ |
---|
Media pensión + picnic | 54€ | 59.5€ | 62.5€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 38.5€ | 46.5€ | 49.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 55€ | 63€ | 66€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 42.5€ | 49€ | 53€ |
---|
Media pensión + picnic | 59€ | 65.5€ | 69.5€ |
---|
Refugio Estanys de la Pera
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 7.5€ | 10€ | 13€ |
---|
Dormir + desayuno | 5,50€ | 20€ | 23€ |
---|
Media pensión | 32,50€ | 40€ | 43€ |
---|
Media pensión + picnic | 44,50€ | 52,50€ | 55,50€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 8,50€ | 13,50€ | 16,50€ |
---|
Dormir + desayuno | 16,50€ | 23,50€ | 27,50€ |
---|
Media pensión | 33,50€ | 43,50€ | 46,50€ |
---|
Media pensión + picnic | 45,50€ | 56,00€ | 59,00€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 12,50€ | 18€ | 22,50€ |
---|
Dormir + desayuno | 20,50€ | 28€ | 32,50€ |
---|
Media pensión | 37,50€ | 48€ | 52,50€ |
---|
Media pensión + picnic | 49,50€ | 60,50€ | 65,00€ |
---|
*Cualquier descuento por federados, convenios, tarifas infantiles, etc.. se aplicarán directamente al refugio.
**Descuentos para menores de 6 años.
***Suplemento de 5€ por menú vegetariano o vegano
Refugio Font Ferrera
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 33€ | 37€ | 45€ |
---|
Media pensión + picnic | 44€ | 48€ | 56€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 36€ | 43€ | 48€ |
---|
Media pensión + picnic | 47€ | 54€ | 59€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 41€ | 48€ | 53€ |
---|
Media pensión + picnic | 52€ | 59€ | 64€ |
---|
**Veganos y vegetarianos (dietas fuera del menú estándar) se paga 4 euros de más.
Refugio Lluis Estasen Pedraforca
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 15.5€ | 21€ | 24€ |
---|
Media pensión | 32.5€ | 42€ | 45€ |
---|
Media pensión + picnic | 44.5€ | 54€ | 57€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 16€ | 24€ | 27€ |
---|
Media pensión | 33€ | 45€ | 48€ |
---|
Media pensión + picnic | 45€ | 57€ | 60€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 20.5€ | 29€ | 32€ |
---|
Media pensión | 37.5€ | 50€ | 53€ |
---|
Media pensión + picnic | 49.5€ | 62€ | 65€ |
---|
Refugio Mallafré
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 36.5€ | 44€ | 47€ |
---|
Media pensión + picnic | 51.5€ | 59€ | 62€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 37€ | 47€ | 50€ |
---|
Media pensión + picnic | 52€ | 62€ | 65€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 44.5€ | 55€ | 59.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 59.5€ | 70€ | 74.5€ |
---|
*Durant la temporada hivernal (de novembre a abril), el preu dels àpats i de les consumicions augmentarà un 10%
Refugi Prat d’Aguiló
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
| | | |
---|
Dormir + desayuno | 16€ | 20€ | 26€ |
---|
Media pensión | 36€ | 40€ | 46€ |
---|
Media pensión + picnic | 50€ | 54€ | 60€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | | | |
---|
Dormir + desayuno | 18€ | 23€ | 29€ |
---|
Media pensión | 38€ | 45€ | 49€ |
---|
Media pensión + picnic | 54€ | 59€ | 63€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | | | |
---|
Dormir + desayuno | 22€ | 28€ | 33€ |
---|
Media pensión | 40€ | 48€ | 56€ |
---|
Media pensión + picnic | 56€ | 64€ | 70€ |
---|
*Durant la temporada hivernal (de novembre a abril), el preu dels àpats i de les consumicions augmentarà un 10%
Refugio Sant Jordi
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 37.5€ | 45€ | 48€ |
---|
Media pensión + picnic | 51.5€ | 59€ | 62€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 38€ | 48€ | 51€ |
---|
Media pensión + picnic | 52€ | 62€ | 65€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Media pensión | 45.5€ | 54€ | 59€ |
---|
Media pensión + picnic | 59.5€ | 68€ | 73€ |
---|
Refugi Serra d’Ensija
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 16.5€ | 19€ | 22€ |
---|
Media pensión | 35.5€ | 38€ | 41€ |
---|
Media pensión + picnic | 47.5€ | 50€ | 53€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 17.5€ | 22.5€ | 25.5€ |
---|
Media pensión | 38.5€ | 43.5€ | 46.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 50.5€ | 55.5€ | 58.5€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir + desayuno | 20€ | 25.5€ | 30€ |
---|
Media pensión | 41€ | 46.5€ | 51€ |
---|
Media pensión + picnic | 53€ | 58.5€ | 63€ |
---|
Refugio Vallferrera
CON LICENCIA FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 9€ | 12€ | 15€ |
---|
Dormir + desayuno | 18€ | 24€ | 27€ |
---|
Media pensión | 38€ | 46€ | 49€ |
---|
Media pensión + picnic | 50€ | 58€ | 61€ |
---|
SOCIO DE ENTIDAD FEEC
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 10€ | 15€ | 18€ |
---|
Dormir + desayuno | 19€ | 27€ | 30€ |
---|
Media pensión | 39€ | 49€ | 52€ |
---|
Media pensión + picnic | 51€ | 61€ | 64€ |
---|
RESTO DE USUARIOS
| Menores de 14 años | De 14 a 21 años | Mayores de 21 años |
---|
Dormir | 14.5€ | 19.5€ | 24.5€ |
---|
Dormir + desayuno | 24.4€ | 32.5€ | 37.5€ |
---|
Media pensión | 46.5€ | 56.5€ | 61.5€ |
---|
Media pensión + picnic | 58.5€ | 68.5€ | 73.5€ |
---|